Startseite /
Ergebnisse Aktivitäten
Ergebnisse
Gesamtzahl der Kommunikationsaktivitäten nach Bundesland und Ökomodellregion
Zu den Kommunikationsaktivitäten zählen Posts in Facebook und Instagram, sowie veröffentlichte Podcasts und youtube-Videos, als auch Infobriefe und Newsletter.
Bundesland: Bayern
| OMR ID | OMR Name | Startjahr | Gesamt Anzahl Kommunikationsaktivitäten |
|---|
| 20 | Inn-Salzach | 2019 | 299 |
| 21 | Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 2019 | 208 |
| 23 | Stiftland | 2019 | 179 |
| 16 | Paartal | 2019 | 174 |
| 10 | Miesbacher Oberland | 2015 | 156 |
| 11 | Oberallgäu Kempten | 2015 | 148 |
| 12 | Oberes Werntal | 2015 | 136 |
| 3 | Mühldorfer Land | 2014 | 134 |
| 27 | Fränkische Schweiz | 2019 | 127 |
| 15 | Stadt.Land.Augsburg | 2019 | 58 |
| 24 | Naturparkland Oberpfälzer Wald | 2019 | 33 |
| 13 | Rhön-Grabfeld | 2015 | 27 |
| 14 | stadt.land.wü | 2014 | 26 |
| 22 | Passauer Oberland | 2019 | 10 |
| 35 | ILE an Rott und Inn | 2023 | 10 |
| 19 | Kulturraum Ampertal | 2019 | 6 |
| 18 | Günztal | 2019 | 5 |
| 17 | Ostallgäu | 2019 | 5 |
| 25 | Stadt.Land.Regensburg | 2019 | 3 |
| 36 | Stadt.Land.Ingolstadt | 2023 | 3 |
| 30 | Landkreis Aschaffenburg | 2023 | 2 |
| 9 | Ilzer Land | 2015 | 2 |
| 26 | Fichtelgebirge | 2019 | 1 |
| 5 | Steinwald-Allianz | 2014 | |
| 37 | VG Glonn | 2023 | |
| 7 | Waginger See - Rupertiwinkel | 2014 | |
| 32 | Landkreis Kelheim | 2023 | |
| 34 | Landkreis Rottal-Inn | 2023 | |
| 4 | Neumarkt in der Oberpfalz | 2014 | |
| 29 | Bamberger Land | 2023 | |
| 6 | Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 2014 | |
| 85 | Ökomodellregion Pfaffenhofener Land | 2019 | |
| 31 | Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 2023 | |
| 8 | Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 2015 | |
| 33 | Region Landshut | 2023 | |
| 28 | Obermain-Jura | 2019 | |
Bundesland: Baden-Württemberg
| OMR ID | OMR Name | Startjahr | Gesamt Anzahl Kommunikationsaktivitäten |
|---|
| 43 | Bio-Musterregion Heidenheim plus | 2018 | 209 |
| 44 | Bio-Musterregion Heilbronner Land | 2020 | 93 |
| 42 | Bio-Musterregion Freiburg | 2019 | 92 |
| 49 | Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 2019 | 55 |
| 38 | Bio-Musterregion Biberach | 2019 | 39 |
| 50 | Bio-Musterregion Ravensburg | 2018 | 13 |
| 41 | Bio-Musterregion Enzkreis | 2018 | 5 |
| 51 | Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 2020 | 3 |
| 45 | Bio-Musterregion Hohenlohe | 2019 | |
| 47 | Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 2020 | |
| 40 | Bio-Musterregion Bodensee | 2018 | |
| 46 | Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 2019 | |
| 39 | Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 2020 | |
| 48 | Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 2020 | |
Bundesland: Hessen
| OMR ID | OMR Name | Startjahr | Gesamt Anzahl Kommunikationsaktivitäten |
|---|
| 52 | Ökomodell-Region Süd | 2018 | 122 |
| 64 | Ökomodell-Region Nordhessen | 2015 | 32 |
| 59 | Ökomodell-Region Vogelsberg | 2018 | 25 |
| 54 | Ökomodell-Region Rhein-Main | 2021 | 24 |
| 63 | Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 2018 | 17 |
| 58 | Ökomodell-Region Fulda | 2015 | 16 |
| 57 | Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 2018 | 13 |
| 60 | Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 2018 | 12 |
| 62 | Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 2021 | 12 |
| 53 | Ökomodell-Region Nassauer Land | 2021 | 10 |
| 56 | Ökomodell-Region Wetteraukreis | 2015 | 7 |
| 55 | Ökomodell-Region Main-Kinzig | 2021 | 7 |
| 61 | Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 2021 | 5 |
Bundesland: Sachsen
| OMR ID | OMR Name | Startjahr | Gesamt Anzahl Kommunikationsaktivitäten |
|---|
| 67 | BRM Leipzig-Westsachsen | 2022 | 63 |
| 65 | BRM Lausitz | 2021 | 57 |
| 66 | BRM Dresden-Lausitz | 2021 | 57 |
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
| OMR ID | OMR Name | Startjahr | Gesamt Anzahl Kommunikationsaktivitäten |
|---|
| 68 | Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 2021 | 113 |
| 70 | Öko-Modellregion Niederrhein | 2021 | 113 |
| 80 | Öko-Modellregion Münsterland | 2022 | 113 |
| 69 | Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 2021 | 113 |
| 71 | Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 2022 | 113 |
Bundesland: Niedersachsen
| OMR ID | OMR Name | Startjahr | Gesamt Anzahl Kommunikationsaktivitäten |
|---|
| 76 | Öko-Modellregion Hasetal | 2021 | 124 |
| 73 | Öko-Modellregion Goslar | 2020 | 114 |
| 74 | Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 2020 | 82 |
| 79 | Öko-Modellregion Göttingen | 2022 | 1 |
| 78 | Öko-Modellregion Hannover | 2020 | |
| 75 | Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 2021 | |
| 77 | Öko-Modellregion Oldenburg | 2021 | |
| 72 | Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 2020 | |
Startseite /
Ergebnisse Aktivitäten