Startseite /
Ergebnisse Statistik
Ergebnisse
Ackerland-Fläche in ha nach Bundesland und Ökomodellregion
Zum Ackerland zählen Flächen, auf denen Getreide, Hülsenfrüchte, Hackfrüchte, Ölsaaten, Handelsgewächse und Futterpflanzen angebaut werden.
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Region Landshut | 78948 | 78020 | 77176 | -2% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 71893 | 71745 | 71498 | -1% |
| Paartal | 72923 | 72530 | 71002 | -3% |
| Stadt.Land.Regensburg | 61021 | 60742 | 59339 | -3% |
| ILE an Rott und Inn | 57086 | 56459 | 55546 | -3% |
| Passauer Oberland | 57086 | 56459 | 55546 | -3% |
| Landkreis Rottal-Inn | 54831 | 54338 | 54591 | 0% |
| stadt.land.wü | 55664 | 55457 | 54545 | -2% |
| Obermain-Jura | 54992 | 53729 | 53665 | -2% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 54606 | 54111 | 52923 | -3% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 45003 | 44043 | 44161 | -2% |
| Fränkische Schweiz | 45446 | 43955 | 43934 | -3% |
| Oberes Werntal | 42184 | 41275 | 41365 | -2% |
| Günztal | 33632 | 39815 | 40088 | 19% |
| Bamberger Land | 39281 | 38588 | 38642 | -2% |
| Landkreis Kelheim | 40146 | 38921 | 38130 | -5% |
| Stadt.Land.Augsburg | 37476 | 38430 | 38027 | 1% |
| Kulturraum Ampertal | 39826 | 38561 | 37655 | -5% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 38702 | 38090 | 37446 | -3% |
| Rhön-Grabfeld | 37983 | 38571 | 37212 | -2% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 35853 | 35862 | 35445 | -1% |
| Mühldorfer Land | 33604 | 33501 | 32824 | -2% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 30071 | 30298 | 29901 | -1% |
| Steinwald-Allianz | 29277 | 29733 | 29662 | 1% |
| Stiftland | 29277 | 29733 | 29662 | 1% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 31686 | 31954 | 28286 | -11% |
| Inn-Salzach | 22261 | 22430 | 22309 | 0% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 16811 | 18479 | 18738 | 11% |
| Fichtelgebirge | 14906 | 15001 | 14913 | 0% |
| VG Glonn | 14838 | 14965 | 14536 | -2% |
| Ostallgäu | 9097 | 10668 | 10920 | 20% |
| Landkreis Aschaffenburg | 8197 | 8002 | 7659 | -7% |
| Ilzer Land | 4680 | 4776 | 4736 | 1% |
| Miesbacher Oberland | 1583 | 1846 | 2041 | 29% |
| Oberallgäu Kempten | 138 | 39 | 47 | -66% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 85656 | 85332 | 85110 | -1% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 81171 | 81012 | 80762 | -1% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 59094 | 58887 | 57915 | -2% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 51621 | 51172 | 50787 | -2% |
| Bio-Musterregion Biberach | 51921 | 51224 | 50709 | -2% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 46451 | 45630 | 44791 | -4% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 44169 | 43341 | 43263 | -2% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 38005 | 37762 | 37409 | -2% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 35036 | 34160 | 33511 | -4% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 33116 | 32368 | 31664 | -4% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 31161 | 30758 | 30004 | -4% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 26833 | 27384 | 27058 | 1% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 27133 | 26905 | 26619 | -2% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 25995 | 25780 | 25566 | -2% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Ökomodell-Region Nordhessen | 64853 | 63368 | 63018 | -3% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 53655 | 53547 | 53755 | 0% |
| Ökomodell-Region Süd | 54543 | 52450 | 50622 | -7% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 39703 | 39496 | 39364 | -1% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 39431 | 38926 | 38668 | -2% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 37127 | 35775 | 36493 | -2% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 31050 | 31530 | 31195 | 0% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 32123 | 31464 | 30892 | -4% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 30560 | 29734 | 29664 | -3% |
| Ökomodell-Region Fulda | 27563 | 26788 | 26975 | -2% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 23177 | 21834 | 21710 | -6% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 22119 | 21537 | 21127 | -4% |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 20832 | 20373 | 19685 | -6% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| BRM Lausitz | 145916 | 142479 | 141989 | -3% |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 94044 | 92321 | 91537 | -3% |
| BRM Dresden-Lausitz | 82036 | 79698 | 79662 | -3% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Münsterland | 305365 | 303621 | 308191 | 1% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 82496 | 81348 | 81399 | -1% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 52876 | 53295 | 53705 | 2% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 51946 | 51115 | 51479 | -1% |
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 24837 | 25409 | 25622 | 3% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 327516 | 329206 | 328868 | 0% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 66348 | 67415 | 65247 | -2% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 0 | 0 | 59482 | % |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 48116 | 48853 | 47221 | -2% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 34274 | 34751 | 34437 | 0% |
| Öko-Modellregion Goslar | 24286 | 23829 | 22862 | -6% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 19542 | 18814 | 18124 | -7% |
Startseite /
Ergebnisse Statistik