Ergebnisse
Bevölkerungsanzahl nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 796110 | 806084 | 813854 | 2% |
| Stadt.Land.Augsburg | 504776 | 537123 | 551730 | 9% |
| Stadt.Land.Regensburg | 319316 | 339119 | 346545 | 9% |
| stadt.land.wü | 293587 | 287051 | 289651 | -1% |
| Günztal | 269247 | 279430 | 288071 | 7% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 272910 | 279911 | 283812 | 4% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 271126 | 272300 | 276571 | 2% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 250103 | 264447 | 270121 | 8% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 249772 | 257466 | 261721 | 5% |
| Landkreis Aschaffenburg | 241345 | 242691 | 245516 | 2% |
| Region Landshut | 212041 | 225467 | 234256 | 10% |
| Paartal | 219352 | 227158 | 232754 | 6% |
| Oberallgäu Kempten | 211986 | 221288 | 225248 | 6% |
| Bamberger Land | 214215 | 221785 | 224171 | 5% |
| Fränkische Schweiz | 219087 | 219135 | 220279 | 1% |
| Obermain-Jura | 212298 | 212682 | 214219 | 1% |
| Passauer Oberland | 187347 | 188904 | 193454 | 3% |
| ILE an Rott und Inn | 187347 | 188904 | 193454 | 3% |
| Ostallgäu | 175724 | 181399 | 186569 | 6% |
| Kulturraum Ampertal | 166375 | 175803 | 180313 | 8% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 148935 | 145357 | 145050 | -3% |
| VG Glonn | 129199 | 139016 | 144091 | 12% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 127769 | 131662 | 135225 | 6% |
| Landkreis Kelheim | 113147 | 119969 | 123390 | 9% |
| Landkreis Rottal-Inn | 117952 | 119617 | 121800 | 3% |
| Mühldorfer Land | 110282 | 113222 | 116483 | 6% |
| Oberes Werntal | 113003 | 114823 | 115652 | 2% |
| Inn-Salzach | 107711 | 109422 | 111654 | 4% |
| Miesbacher Oberland | 95641 | 98828 | 100183 | 5% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 97211 | 94528 | 94645 | -3% |
| Rhön-Grabfeld | 82916 | 79855 | 79510 | -4% |
| Ilzer Land | 79293 | 78180 | 78355 | -1% |
| Fichtelgebirge | 76848 | 73260 | 71974 | -6% |
| Steinwald-Allianz | 74802 | 72918 | 71696 | -4% |
| Stiftland | 74802 | 72918 | 71696 | -4% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 1124573 | 1165934 | 1175276 | 5% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 985431 | 1006192 | 1019318 | 3% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 726181 | 734285 | 741580 | 2% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 698747 | 706573 | 720120 | 3% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 633799 | 651257 | 662669 | 5% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 565309 | 583134 | 592650 | 5% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 487350 | 495261 | 504777 | 4% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 451243 | 461342 | 472821 | 5% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 441849 | 443085 | 447106 | 1% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 297333 | 303647 | 310625 | 4% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 276965 | 281627 | 285888 | 3% |
| Bio-Musterregion Biberach | 189312 | 196206 | 202250 | 7% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 147006 | 143278 | 143797 | -2% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 133351 | 132274 | 132684 | -1% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 1592983 | 1681684 | 1728083 | 8% |
| Ökomodell-Region Süd | 1048170 | 1085634 | 1100451 | 5% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 629815 | 635407 | 638333 | 1% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 536266 | 536932 | 538101 | 0% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 510026 | 519773 | 525040 | 3% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 407234 | 416715 | 421689 | 4% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 298015 | 303914 | 310353 | 4% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 251080 | 245013 | 245903 | -2% |
| Ökomodell-Region Fulda | 217255 | 221170 | 223023 | 3% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 182622 | 181105 | 179840 | -2% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 161871 | 157967 | 156528 | -3% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 122233 | 121037 | 120304 | -2% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 109451 | 106737 | 105506 | -4% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Leipzig-Westsachsen | 790293 | 829421 | 855879 | 8% |
| BRM Dresden-Lausitz | 844569 | 851863 | 854237 | 1% |
| BRM Lausitz | 598435 | 563028 | 548568 | -8% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Münsterland | 1590722 | 1622244 | 1634627 | 3% |
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 1156503 | 1154297 | 1155349 | 0% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 776426 | 772044 | 773699 | 0% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 314153 | 311866 | 310270 | -1% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 147140 | 141855 | 139729 | -5% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 827373 | 842128 | 861033 | 4% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 335583 | 327065 | 323900 | -3% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 154085 | 148265 | 148580 | -4% |
| Öko-Modellregion Goslar | 143014 | 137979 | 134688 | -6% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 127282 | 129484 | 131467 | 3% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 94020 | 92961 | 92566 | -2% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 73240 | 71510 | 70207 | -4% |
Startseite / Ergebnisse Statistik