Ergebnisse
Bevölkerungsdichte in Einwohner je qkm nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 3060 | 3095 | 3121 | 2% |
| Stadt.Land.Augsburg | 2027 | 2203 | 2254 | 11% |
| Stadt.Land.Regensburg | 1811 | 1975 | 2023 | 12% |
| stadt.land.wü | 1692 | 1604 | 1617 | -4% |
| Bamberger Land | 1405 | 1512 | 1530 | 9% |
| Landkreis Aschaffenburg | 1346 | 1356 | 1385 | 3% |
| Region Landshut | 1071 | 1179 | 1230 | 15% |
| Ostallgäu | 1141 | 1177 | 1218 | 7% |
| Oberallgäu Kempten | 1079 | 1168 | 1191 | 10% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 1041 | 1110 | 1137 | 9% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 957 | 927 | 921 | -4% |
| Paartal | 288 | 297 | 305 | 6% |
| Fränkische Schweiz | 259 | 261 | 262 | 1% |
| VG Glonn | 235 | 253 | 262 | 11% |
| Obermain-Jura | 254 | 253 | 254 | 0% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 233 | 238 | 243 | 4% |
| Kulturraum Ampertal | 208 | 220 | 225 | 8% |
| Günztal | 206 | 214 | 221 | 7% |
| Inn-Salzach | 189 | 192 | 196 | 4% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 182 | 182 | 186 | 2% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 174 | 179 | 182 | 5% |
| Mühldorfer Land | 137 | 141 | 145 | 6% |
| Oberes Werntal | 134 | 136 | 137 | 2% |
| ILE an Rott und Inn | 122 | 123 | 126 | 3% |
| Passauer Oberland | 122 | 123 | 126 | 3% |
| Fichtelgebirge | 127 | 121 | 119 | -6% |
| Miesbacher Oberland | 111 | 114 | 116 | 5% |
| Landkreis Kelheim | 106 | 113 | 116 | 9% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 95 | 98 | 101 | 6% |
| Landkreis Rottal-Inn | 92 | 93 | 95 | 3% |
| Ilzer Land | 81 | 79 | 80 | -1% |
| Rhön-Grabfeld | 81 | 78 | 78 | -4% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 68 | 66 | 66 | -3% |
| Stiftland | 69 | 67 | 66 | -4% |
| Steinwald-Allianz | 69 | 67 | 66 | -4% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 3679 | 3812 | 3834 | 4% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 1880 | 1916 | 1946 | 4% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 1529 | 1546 | 1581 | 3% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 1200 | 1227 | 1241 | 3% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 939 | 969 | 984 | 5% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 919 | 925 | 943 | 3% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 690 | 699 | 706 | 2% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 654 | 666 | 679 | 4% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 415 | 416 | 420 | 1% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 267 | 273 | 278 | 4% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 170 | 173 | 175 | 3% |
| Bio-Musterregion Biberach | 134 | 139 | 143 | 7% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 131 | 127 | 128 | -2% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 102 | 101 | 102 | 0% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 7864 | 8271 | 8561 | 9% |
| Ökomodell-Region Süd | 2706 | 2859 | 2897 | 7% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 2115 | 2146 | 2163 | 2% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 1810 | 1824 | 1831 | 1% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 538 | 549 | 556 | 3% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 291 | 298 | 302 | 4% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 271 | 276 | 282 | 4% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 199 | 194 | 195 | -2% |
| Ökomodell-Region Fulda | 157 | 160 | 162 | 3% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 119 | 118 | 117 | -2% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 111 | 110 | 110 | -1% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 88 | 85 | 85 | -3% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 75 | 73 | 72 | -4% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Leipzig-Westsachsen | 1920 | 2074 | 2162 | 13% |
| BRM Dresden-Lausitz | 1727 | 1793 | 1817 | 5% |
| BRM Lausitz | 265 | 249 | 243 | -8% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Münsterland | 1840 | 1943 | 1963 | 7% |
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 1458 | 1463 | 1465 | 0% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 700 | 695 | 695 | -1% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 273 | 271 | 269 | -1% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 123 | 118 | 116 | -6% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 389 | 395 | 405 | 4% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 194 | 186 | 186 | -4% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 191 | 186 | 185 | -3% |
| Öko-Modellregion Goslar | 148 | 143 | 139 | -6% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 120 | 122 | 123 | 3% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 106 | 103 | 101 | -5% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 65 | 64 | 63 | -3% |
Startseite / Ergebnisse Statistik