Ergebnisse
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Stadt.Land.Ingolstadt | 52810 | 79985 | 79225 | 50% |
| Stadt.Land.Regensburg | 47425 | 53400 | 55820 | 18% |
| Landkreis Aschaffenburg | 43890 | 53235 | 50470 | 15% |
| Inn-Salzach | 45770 | 47080 | 48080 | 5% |
| Region Landshut | 39635 | 45050 | 47740 | 20% |
| stadt.land.wü | 34205 | 44300 | 46995 | 37% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 30390 | 39620 | 46480 | 53% |
| Bamberger Land | 36340 | 42235 | 45505 | 25% |
| Kulturraum Ampertal | 43110 | 49750 | 45450 | 5% |
| Rhön-Grabfeld | 26970 | 36440 | 43250 | 60% |
| Oberallgäu Kempten | 36065 | 41920 | 43130 | 20% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 30990 | 38347 | 40833 | 32% |
| Steinwald-Allianz | 25260 | 33260 | 40410 | 60% |
| Stiftland | 25260 | 33260 | 40410 | 60% |
| Stadt.Land.Augsburg | 32520 | 37895 | 39650 | 22% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 29670 | 37660 | 39150 | 32% |
| Miesbacher Oberland | 26730 | 34620 | 38310 | 43% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 26570 | 34220 | 37840 | 42% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 27775 | 34965 | 37710 | 36% |
| Günztal | 26915 | 34905 | 36900 | 37% |
| Ostallgäu | 28895 | 35195 | 36570 | 27% |
| Mühldorfer Land | 27140 | 32060 | 35360 | 30% |
| Fichtelgebirge | 26390 | 32220 | 34730 | 32% |
| Landkreis Rottal-Inn | 26180 | 30620 | 34320 | 31% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 24480 | 30630 | 33840 | 38% |
| Paartal | 26950 | 30030 | 33620 | 25% |
| Landkreis Kelheim | 27110 | 31530 | 32590 | 20% |
| VG Glonn | 25670 | 30690 | 32530 | 27% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 21590 | 29790 | 32230 | 49% |
| Ilzer Land | 19900 | 27480 | 32090 | 61% |
| Obermain-Jura | 24840 | 29415 | 31170 | 25% |
| ILE an Rott und Inn | 23480 | 28290 | 29840 | 27% |
| Passauer Oberland | 23480 | 28290 | 29840 | 27% |
| Fränkische Schweiz | 17795 | 23405 | 27855 | 57% |
| Oberes Werntal | 20020 | 21050 | 22650 | 13% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 52945 | 63675 | 63630 | 20% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 40655 | 51255 | 56595 | 39% |
| Bio-Musterregion Biberach | 37970 | 48670 | 52970 | 40% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 34400 | 42725 | 49260 | 43% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 33210 | 41110 | 47240 | 42% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 36025 | 45965 | 45570 | 26% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 37633 | 44170 | 44733 | 19% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 32365 | 41215 | 42780 | 32% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 31380 | 37760 | 41085 | 31% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 30010 | 36865 | 39985 | 33% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 31830 | 35730 | 39820 | 25% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 28977 | 35590 | 39527 | 36% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 29763 | 36160 | 37660 | 27% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 24710 | 30070 | 30740 | 24% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 48330 | 53528 | 54182 | 12% |
| Ökomodell-Region Süd | 33500 | 39878 | 41610 | 24% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 31830 | 37533 | 40777 | 28% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 29090 | 34670 | 39920 | 37% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 32340 | 34290 | 38490 | 19% |
| Ökomodell-Region Fulda | 31240 | 35620 | 37480 | 20% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 27830 | 35660 | 37340 | 34% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 28120 | 33180 | 36010 | 28% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 28950 | 33600 | 35160 | 21% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 28153 | 35023 | 34740 | 23% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 24640 | 29940 | 33010 | 34% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 23320 | 27860 | 29760 | 28% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 20990 | 26180 | 27730 | 32% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Dresden-Lausitz | 25345 | 31200 | 34730 | 37% |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 23585 | 29830 | 33120 | 40% |
| BRM Lausitz | 19570 | 24740 | 28085 | 44% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 31300 | 39270 | 42110 | 35% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 30022 | 35046 | 38308 | 28% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 22325 | 27770 | 30325 | 36% |
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 23320 | 28623 | 30237 | 30% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 21580 | 26640 | 28600 | 33% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 27600 | 33500 | 36360 | 32% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 28870 | 33350 | 36030 | 25% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 27200 | 33490 | 36020 | 32% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 25510 | 30030 | 31760 | 25% |
| Öko-Modellregion Goslar | 22660 | 27820 | 29040 | 28% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 20740 | 26400 | 28670 | 38% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 18260 | 22460 | 25290 | 38% |
Startseite