Startseite /
Ergebnisse Statistik
Ergebnisse
Bruttowertschöpfung im Primären Sektor nach Bundesland und Ökomodellregion
Bruttowertschöpfung im Primären Sektor je Erwerbstätigen im Primären Sektor.
Bayern
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Rhön-Grabfeld | 46660 | 60210 | 60680 | 30% |
| Landkreis Aschaffenburg | 43750 | 68140 | 54605 | 25% |
| Stadt.Land.Regensburg | 43550 | 63735 | 54600 | 25% |
| Landkreis Kelheim | 30970 | 40070 | 53090 | 71% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 33260 | 55785 | 51420 | 55% |
| ILE an Rott und Inn | 26300 | 35670 | 46340 | 76% |
| Passauer Oberland | 26300 | 35670 | 46340 | 76% |
| Oberes Werntal | 36070 | 39370 | 45510 | 26% |
| Region Landshut | 33345 | 49630 | 45265 | 36% |
| Landkreis Rottal-Inn | 24690 | 33600 | 45260 | 83% |
| Paartal | 24035 | 34045 | 43410 | 81% |
| Obermain-Jura | 31685 | 38570 | 41040 | 30% |
| Steinwald-Allianz | 27190 | 38910 | 39070 | 44% |
| Stiftland | 27190 | 38910 | 39070 | 44% |
| Fränkische Schweiz | 28155 | 35910 | 38720 | 38% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 25330 | 37570 | 36710 | 45% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 25870 | 30570 | 36590 | 41% |
| Stadt.Land.Augsburg | 26200 | 51350 | 35785 | 37% |
| Fichtelgebirge | 26360 | 37360 | 35700 | 35% |
| Ilzer Land | 22260 | 31890 | 35210 | 58% |
| stadt.land.wü | 32375 | 34195 | 34795 | 7% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 24735 | 29320 | 33640 | 36% |
| Mühldorfer Land | 19500 | 24690 | 33510 | 72% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 19945 | 30460 | 33215 | 67% |
| Kulturraum Ampertal | 22940 | 27620 | 32550 | 42% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 17610 | 26460 | 31990 | 82% |
| Günztal | 15550 | 25385 | 31745 | 104% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 22850 | 24310 | 31600 | 38% |
| Ostallgäu | 14690 | 26180 | 31020 | 111% |
| Bamberger Land | 24555 | 29565 | 28335 | 15% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 21943 | 27377 | 27000 | 23% |
| VG Glonn | 18800 | 23440 | 26950 | 43% |
| Inn-Salzach | 20480 | 23190 | 26130 | 28% |
| Miesbacher Oberland | 12390 | 22210 | 21890 | 77% |
| Oberallgäu Kempten | 13355 | 21030 | 20420 | 53% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 37605 | 39205 | 52740 | 40% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 40530 | 43280 | 51170 | 26% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 33380 | 36470 | 50970 | 53% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 35205 | 38550 | 48525 | 38% |
| Bio-Musterregion Biberach | 25140 | 23420 | 39830 | 58% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 27520 | 28470 | 35975 | 31% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 27955 | 27485 | 33185 | 19% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 23417 | 23943 | 32557 | 39% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 30400 | 36783 | 31090 | 2% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 17910 | 19000 | 28930 | 62% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 26510 | 23693 | 27760 | 5% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 17350 | 19925 | 25630 | 48% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 23295 | 21485 | 24920 | 7% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 19750 | 21525 | 21535 | 9% |
Hessen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 37660 | 45610 | 54330 | 44% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 35710 | 45340 | 51500 | 44% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 36240 | 44510 | 49970 | 38% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 33500 | 39670 | 47530 | 42% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 25187 | 33663 | 40937 | 63% |
| Ökomodell-Region Fulda | 26620 | 33400 | 39230 | 47% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 30110 | 33340 | 39190 | 30% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 26830 | 31590 | 37840 | 41% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 28145 | 34635 | 35845 | 27% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 25150 | 26660 | 31190 | 24% |
| Ökomodell-Region Süd | 23812 | 23574 | 28440 | 19% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 22817 | 24347 | 28277 | 24% |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 17210 | 17854 | 20556 | 19% |
Sachsen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| BRM Leipzig-Westsachsen | 28080 | 32420 | 35990 | 28% |
| BRM Lausitz | 27490 | 30675 | 35705 | 30% |
| BRM Dresden-Lausitz | 22750 | 24815 | 27720 | 22% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 44060 | 41960 | 57900 | 31% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 45600 | 46150 | 54450 | 19% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 36860 | 36855 | 50595 | 37% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 45232 | 44424 | 49380 | 9% |
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 23860 | 22140 | 35447 | 49% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 53910 | 65010 | 70330 | 30% |
| Öko-Modellregion Goslar | 57620 | 68960 | 66090 | 15% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 43650 | 58910 | 62450 | 43% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 35610 | 51010 | 56210 | 58% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 34550 | 43890 | 54840 | 59% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 40490 | 47150 | 52120 | 29% |
| Öko-Modellregion Hasetal | 37323 | 45183 | 50410 | 35% |
Startseite /
Ergebnisse Statistik