Startseite /
Ergebnisse Statistik
Ergebnisse
Dauerkultur-Fläche in ha nach Bundesland und Ökomodellregion
Zu den Dauerkulturen von nicht in die Fruchtfolge einbezogenen verholzenden Kulturen gehören in Deutschland Obst- und Rebanlagen, Hopfengärten, mehrjährige Beerenanlagen, Spargelfelder, Korbweiden- und Pappelanlagen, Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes.
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| stadt.land.wü | 2018 | 1590 | 1514 | -25% |
| Fränkische Schweiz | 1108 | 829 | 832 | -25% |
| Oberes Werntal | 570 | 571 | 556 | -2% |
| Landkreis Kelheim | 345 | 331 | 298 | -14% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 311 | 278 | 274 | -12% |
| Paartal | 253 | 269 | 233 | -8% |
| ILE an Rott und Inn | 158 | 224 | 205 | 30% |
| Passauer Oberland | 158 | 224 | 205 | 30% |
| Landkreis Aschaffenburg | 219 | 186 | 179 | -18% |
| Kulturraum Ampertal | 176 | 160 | 173 | -2% |
| Region Landshut | 105 | 141 | 139 | 32% |
| Bamberger Land | 137 | 154 | 135 | -1% |
| Obermain-Jura | 133 | 148 | 135 | 2% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 88 | 105 | 118 | 34% |
| Landkreis Rottal-Inn | 93 | 87 | 89 | -4% |
| Rhön-Grabfeld | 90 | 69 | 82 | -9% |
| Mühldorfer Land | 33 | 37 | 52 | 58% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 70 | 63 | 45 | -36% |
| Stadt.Land.Regensburg | 69 | 47 | 43 | -38% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 24 | 36 | 39 | 63% |
| Günztal | 13 | 50 | 28 | 115% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 38 | 50 | 21 | -45% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 14 | 10 | 14 | 0% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 14 | 0 | 13 | -7% |
| Fichtelgebirge | 0 | 2 | 1 | % |
| VG Glonn | 28 | 0 | 0 | -100% |
| Steinwald-Allianz | 10 | 18 | 0 | -100% |
| Oberallgäu Kempten | 0 | 0 | 0 | % |
| Ostallgäu | 13 | 24 | 0 | -100% |
| Stiftland | 10 | 18 | 0 | -100% |
| Miesbacher Oberland | 4 | 1 | 0 | -100% |
| Ilzer Land | 14 | 4 | 0 | -100% |
| Stadt.Land.Augsburg | 0 | 134 | 0 | % |
| Inn-Salzach | 19 | 22 | 0 | -100% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 78 | 35 | 0 | -100% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Bio-Musterregion Freiburg | 9237 | 9615 | 9697 | 5% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 8824 | 9300 | 9110 | 3% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 8210 | 8387 | 8286 | 1% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 6943 | 7167 | 7127 | 3% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 2655 | 2762 | 2799 | 5% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 2068 | 2150 | 2262 | 9% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 1816 | 1930 | 1926 | 6% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 1540 | 1684 | 1828 | 19% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 626 | 889 | 993 | 59% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 907 | 992 | 977 | 8% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 669 | 672 | 621 | -7% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 444 | 486 | 530 | 19% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 365 | 366 | 348 | -5% |
| Bio-Musterregion Biberach | 155 | 157 | 167 | 8% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 3098 | 3170 | 3145 | 2% |
| Ökomodell-Region Süd | 689 | 752 | 707 | 3% |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 702 | 770 | 655 | -7% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 261 | 476 | 394 | 51% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 213 | 322 | 311 | 46% |
| Ökomodell-Region Fulda | 124 | 96 | 123 | -1% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 147 | 163 | 118 | -20% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 85 | 100 | 91 | 7% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 121 | 125 | 88 | -27% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 52 | 72 | 73 | 40% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 44 | 43 | 46 | 5% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 35 | 63 | 45 | 29% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 32 | 41 | 21 | -34% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| BRM Leipzig-Westsachsen | 685 | 625 | 522 | -24% |
| BRM Lausitz | 460 | 398 | 350 | -24% |
| BRM Dresden-Lausitz | 292 | 280 | 190 | -35% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 2667 | 2604 | 2673 | 0% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 1200 | 1123 | 1072 | -11% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 144 | 212 | 244 | 69% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 406 | 493 | 141 | -65% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 210 | 169 | 134 | -36% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 983 | 932 | 1289 | 31% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 211 | 214 | 216 | 2% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 122 | 123 | 155 | 27% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 0 | 0 | 114 | % |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 19 | 12 | 19 | 0% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 37 | 24 | 19 | -49% |
| Öko-Modellregion Goslar | 12 | 4 | 6 | -50% |
Startseite /
Ergebnisse Statistik