Ergebnisse
Einkokmmen je Haushalt nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2019 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Miesbacher Oberland | 2003 | 2334 | 2962 | 48% |
| VG Glonn | 1945 | 2201 | 2394 | 23% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 1737 | 2060 | 2220 | 28% |
| Paartal | 1677 | 1989 | 2180 | 30% |
| Landkreis Aschaffenburg | 1719 | 1949 | 2150 | 25% |
| stadt.land.wü | 1647 | 1916 | 2132 | 29% |
| Günztal | 1699 | 1960 | 2132 | 25% |
| Region Landshut | 1715 | 1996 | 2122 | 24% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 1721 | 1945 | 2119 | 23% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 1588 | 1968 | 2115 | 33% |
| Kulturraum Ampertal | 1683 | 1949 | 2114 | 26% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 1629 | 1879 | 2090 | 28% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 1648 | 1956 | 2086 | 27% |
| Mühldorfer Land | 1620 | 1915 | 2063 | 27% |
| Fränkische Schweiz | 1614 | 1867 | 2051 | 27% |
| Oberallgäu Kempten | 1706 | 1869 | 2049 | 20% |
| Ostallgäu | 1645 | 1852 | 2045 | 24% |
| Landkreis Kelheim | 1626 | 1874 | 2043 | 26% |
| Stadt.Land.Regensburg | 1638 | 1892 | 2039 | 24% |
| Inn-Salzach | 1621 | 1872 | 2030 | 25% |
| Landkreis Rottal-Inn | 1549 | 1899 | 2029 | 31% |
| Oberes Werntal | 1572 | 1815 | 2020 | 28% |
| Obermain-Jura | 1568 | 1796 | 2012 | 28% |
| Rhön-Grabfeld | 1478 | 1815 | 2004 | 36% |
| Fichtelgebirge | 1582 | 1796 | 1988 | 26% |
| Stadt.Land.Augsburg | 1602 | 1801 | 1981 | 24% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 1497 | 1758 | 1979 | 32% |
| Steinwald-Allianz | 1491 | 1743 | 1975 | 32% |
| Stiftland | 1491 | 1743 | 1975 | 32% |
| Bamberger Land | 1588 | 1808 | 1959 | 23% |
| ILE an Rott und Inn | 1452 | 1762 | 1943 | 34% |
| Passauer Oberland | 1452 | 1762 | 1943 | 34% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 1473 | 1794 | 1940 | 32% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 1439 | 1757 | 1927 | 34% |
| Ilzer Land | 1364 | 1744 | 1887 | 38% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2019 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 2301 | 2505 | 2836 | 23% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 1778 | 2069 | 2242 | 26% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 1756 | 2041 | 2223 | 27% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 1693 | 2055 | 2217 | 31% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 1772 | 2103 | 2184 | 23% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 1699 | 1989 | 2146 | 26% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 1685 | 1958 | 2137 | 27% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 1629 | 1911 | 2095 | 29% |
| Bio-Musterregion Biberach | 1619 | 1912 | 2094 | 29% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 1620 | 1910 | 2085 | 29% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 1634 | 1883 | 2045 | 25% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 1577 | 1866 | 2022 | 28% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 1562 | 1844 | 2010 | 29% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 1487 | 1783 | 1946 | 31% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2019 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 1784 | 2055 | 2215 | 24% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 1672 | 1934 | 2112 | 26% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 1633 | 1921 | 2094 | 28% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 1652 | 1930 | 2092 | 27% |
| Ökomodell-Region Süd | 1634 | 1839 | 2020 | 24% |
| Ökomodell-Region Fulda | 1557 | 1783 | 1979 | 27% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 1513 | 1751 | 1964 | 30% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 1558 | 1766 | 1930 | 24% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 1520 | 1746 | 1911 | 26% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 1490 | 1713 | 1897 | 27% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 1492 | 1722 | 1892 | 27% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 1426 | 1698 | 1844 | 29% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 1487 | 1680 | 1812 | 22% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2019 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Dresden-Lausitz | 1378 | 1593 | 1765 | 28% |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 1369 | 1607 | 1753 | 28% |
| BRM Lausitz | 1327 | 1559 | 1746 | 32% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2019 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 1658 | 1915 | 2118 | 28% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 1560 | 1812 | 2008 | 29% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 1567 | 1809 | 1976 | 26% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 1427 | 1723 | 1931 | 35% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 1453 | 1673 | 1861 | 28% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2019 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Oldenburg | 1536 | 1843 | 2022 | 32% |
| Öko-Modellregion Hasetal | 1446 | 1727 | 1913 | 32% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 1493 | 1737 | 1905 | 28% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 1439 | 1655 | 1843 | 28% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 1495 | 1674 | 1842 | 23% |
| Öko-Modellregion Goslar | 1450 | 1658 | 1834 | 26% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 1422 | 1663 | 1823 | 28% |
Startseite / Ergebnisse Statistik