Startseite /
Ergebnisse Statistik
Ergebnisse
Grünland-Fläche in ha nach Bundesland und Ökomodellregion
Zum Grünland zählen Wiesen und Weiden.
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Oberallgäu Kempten | 59841 | 60319 | 60666 | 1% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 47877 | 45521 | 45367 | -5% |
| Günztal | 110774 | 104545 | 40957 | -63% |
| Fränkische Schweiz | 27180 | 28584 | 28179 | 4% |
| Miesbacher Oberland | 24756 | 23765 | 23597 | -5% |
| ILE an Rott und Inn | 23741 | 23301 | 23234 | -2% |
| Passauer Oberland | 23741 | 23301 | 23234 | -2% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 20051 | 20287 | 20438 | 2% |
| Landkreis Rottal-Inn | 19107 | 18494 | 18251 | -4% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 17252 | 16792 | 16884 | -2% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 47979 | 46905 | 14760 | -69% |
| Mühldorfer Land | 15203 | 14305 | 14077 | -7% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 49251 | 47742 | 13774 | -72% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 13776 | 14201 | 13717 | 0% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 14152 | 13373 | 13264 | -6% |
| Stadt.Land.Regensburg | 10680 | 11445 | 11340 | 6% |
| Rhön-Grabfeld | 10055 | 11638 | 11311 | 12% |
| Bamberger Land | 9468 | 10211 | 10150 | 7% |
| Obermain-Jura | 15416 | 16471 | 10150 | -34% |
| Region Landshut | 9511 | 9869 | 9901 | 4% |
| Kulturraum Ampertal | 7867 | 8219 | 8003 | 2% |
| Paartal | 16319 | 16001 | 7755 | -52% |
| Fichtelgebirge | 7732 | 7698 | 7643 | -1% |
| Landkreis Aschaffenburg | 6008 | 7133 | 7106 | 18% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 7506 | 7799 | 6970 | -7% |
| Landkreis Kelheim | 5383 | 5940 | 5702 | 6% |
| Oberes Werntal | 4510 | 4300 | 4337 | -4% |
| stadt.land.wü | 2849 | 3704 | 3621 | 27% |
| Ostallgäu | 64762 | 62403 | 939 | -99% |
| VG Glonn | 10281 | 9846 | 0 | -100% |
| Steinwald-Allianz | 12769 | 12347 | 0 | -100% |
| Stiftland | 12769 | 12347 | 0 | -100% |
| Ilzer Land | 21597 | 21369 | 0 | -100% |
| Stadt.Land.Augsburg | 15547 | 14938 | 0 | -100% |
| Inn-Salzach | 7969 | 7761 | 0 | -100% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Bio-Musterregion Ravensburg | 57833 | 56968 | 57064 | -1% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 49979 | 51973 | 52374 | 5% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 41596 | 41729 | 41668 | 0% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 38757 | 38630 | 38234 | -1% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 34545 | 34979 | 34824 | 1% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 33984 | 34546 | 34637 | 2% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 25250 | 26130 | 26238 | 4% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 25072 | 25221 | 25277 | 1% |
| Bio-Musterregion Biberach | 24245 | 24287 | 24321 | 0% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 13683 | 14783 | 15072 | 10% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 10649 | 11046 | 11017 | 3% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 8022 | 8565 | 8616 | 7% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 6934 | 7525 | 7388 | 7% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 5997 | 6344 | 6438 | 7% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Ökomodell-Region Fulda | 34177 | 34916 | 34505 | 1% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 32530 | 33439 | 33019 | 2% |
| Ökomodell-Region Süd | 28352 | 30088 | 30687 | 8% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 25754 | 28964 | 29150 | 13% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 28849 | 28438 | 28305 | -2% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 13691 | 25333 | 25923 | 89% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 22139 | 23032 | 22249 | 0% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 18533 | 19443 | 19311 | 4% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 16821 | 17713 | 17984 | 7% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 15404 | 15636 | 15716 | 2% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 13884 | 14549 | 14179 | 2% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 12911 | 13250 | 13741 | 6% |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 8802 | 7475 | 9523 | 8% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| BRM Lausitz | 40677 | 42358 | 42103 | 4% |
| BRM Dresden-Lausitz | 22029 | 23058 | 23086 | 5% |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 10856 | 11715 | 10028 | -8% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 57681 | 56728 | 59100 | 2% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 49686 | 47893 | 51008 | 3% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 39523 | 38117 | 40718 | 3% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 13602 | 13537 | 13839 | 2% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 10959 | 10986 | 11973 | 9% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 44148 | 45007 | 45908 | 4% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 15536 | 14793 | 14370 | -8% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 0 | 0 | 12513 | % |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 6660 | 6968 | 6772 | 2% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 6830 | 6727 | 6679 | -2% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 4549 | 4464 | 4457 | -2% |
| Öko-Modellregion Goslar | 3369 | 3674 | 3494 | 4% |
CSV herunterladen
Startseite /
Ergebnisse Statistik