Ergebnisse
Kaufkraft je Einwohner nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| VG Glonn | 27785 | 29919 | 31188 | 12% |
| Miesbacher Oberland | 26215 | 28230 | 29495 | 13% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 23527 | 24947 | 26876 | 14% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 23341 | 25013 | 26813 | 15% |
| Kulturraum Ampertal | 23724 | 25357 | 26530 | 12% |
| Region Landshut | 22792 | 24457 | 26018 | 14% |
| Stadt.Land.Regensburg | 22995 | 24567 | 26009 | 13% |
| Paartal | 22724 | 24359 | 25906 | 14% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 22740 | 24341 | 25845 | 14% |
| Landkreis Aschaffenburg | 22590 | 24159 | 25577 | 13% |
| Stadt.Land.Augsburg | 22718 | 24168 | 25474 | 12% |
| Mühldorfer Land | 21949 | 23418 | 25298 | 15% |
| Inn-Salzach | 22182 | 23687 | 25215 | 14% |
| Günztal | 21897 | 23474 | 25146 | 15% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 21780 | 23313 | 25014 | 15% |
| Oberallgäu Kempten | 21992 | 23568 | 24991 | 14% |
| stadt.land.wü | 21749 | 23416 | 24924 | 15% |
| Ostallgäu | 21609 | 23198 | 24893 | 15% |
| Fränkische Schweiz | 21659 | 23219 | 24800 | 15% |
| Landkreis Kelheim | 21786 | 23245 | 24571 | 13% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 21023 | 22556 | 24504 | 17% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 20772 | 22262 | 24284 | 17% |
| Bamberger Land | 21393 | 22793 | 24224 | 13% |
| Oberes Werntal | 20953 | 22545 | 24038 | 15% |
| Landkreis Rottal-Inn | 20664 | 22161 | 23689 | 15% |
| Obermain-Jura | 20505 | 22110 | 23643 | 15% |
| Passauer Oberland | 20356 | 21797 | 23584 | 16% |
| ILE an Rott und Inn | 20356 | 21797 | 23584 | 16% |
| Rhön-Grabfeld | 20093 | 21566 | 23335 | 16% |
| Fichtelgebirge | 20336 | 21825 | 23308 | 15% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 19787 | 21255 | 23047 | 16% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 19730 | 21259 | 22947 | 16% |
| Steinwald-Allianz | 19371 | 20974 | 22731 | 17% |
| Stiftland | 19371 | 20974 | 22731 | 17% |
| Ilzer Land | 18903 | 20390 | 22089 | 17% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 24175 | 26315 | 28307 | 17% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 24945 | 26543 | 27743 | 11% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 24440 | 26065 | 27165 | 11% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 23666 | 25340 | 26496 | 12% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 23239 | 24842 | 26246 | 13% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 23372 | 24933 | 26197 | 12% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 22843 | 24480 | 25975 | 14% |
| Bio-Musterregion Biberach | 22511 | 24014 | 25655 | 14% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 22145 | 23759 | 25284 | 14% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 22105 | 23613 | 25136 | 14% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 22121 | 23618 | 25119 | 14% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 21691 | 23223 | 24775 | 14% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 21553 | 23213 | 24700 | 15% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 21075 | 22587 | 24201 | 15% |
Hessen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 25987 | 27656 | 28684 | 10% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 23621 | 25157 | 26463 | 12% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 23127 | 24859 | 26357 | 14% |
| Ökomodell-Region Süd | 22720 | 24208 | 25438 | 12% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 22346 | 23889 | 25047 | 12% |
| Ökomodell-Region Fulda | 20932 | 22492 | 24089 | 15% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 21131 | 21941 | 24005 | 14% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 20280 | 21864 | 23546 | 16% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 20441 | 21864 | 23534 | 15% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 20331 | 21877 | 23495 | 16% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 20213 | 21768 | 23449 | 16% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 20394 | 21933 | 23238 | 14% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 20140 | 21689 | 23195 | 15% |
Sachsen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Leipzig-Westsachsen | 19532 | 21173 | 22845 | 17% |
| BRM Dresden-Lausitz | 19534 | 21198 | 22704 | 16% |
| BRM Lausitz | 18710 | 20346 | 22032 | 18% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 23759 | 25376 | 26785 | 13% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 22049 | 23604 | 25372 | 15% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 21816 | 23404 | 25049 | 15% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 21315 | 22846 | 24391 | 14% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 20947 | 22629 | 24246 | 16% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2013 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Oldenburg | 21806 | 23772 | 25422 | 17% |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 20929 | 22537 | 24081 | 15% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 21187 | 22769 | 24049 | 14% |
| Öko-Modellregion Goslar | 20867 | 22402 | 23993 | 15% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 21281 | 22603 | 23970 | 13% |
| Öko-Modellregion Hasetal | 20176 | 21724 | 23357 | 16% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 20325 | 21818 | 23055 | 13% |
Startseite / Ergebnisse Statistik