Startseite /
Ergebnisse Statistik
Ergebnisse
Durchschnittliche Ländlichkeit in % nach Bundesland und Ökomodellregion
Anteil der Einwohner in Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte von unter 150 E/km².
Bayern
| omr_name | wert_2020 |
|---|
| Stiftland | 100 |
| Steinwald-Allianz | 100 |
| Ilzer Land | 100 |
| Rhön-Grabfeld | 81 |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 79 |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 76 |
| ILE an Rott und Inn | 69 |
| Passauer Oberland | 69 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 64 |
| Landkreis Rottal-Inn | 63 |
| Günztal | 58 |
| Fränkische Schweiz | 58 |
| Oberes Werntal | 54 |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 48 |
| Mühldorfer Land | 44 |
| Miesbacher Oberland | 44 |
| Paartal | 43 |
| Landkreis Kelheim | 41 |
| Fichtelgebirge | 39 |
| Region Landshut | 38 |
| Obermain-Jura | 35 |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 33 |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 32 |
| Ostallgäu | 28 |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 28 |
| Oberallgäu Kempten | 27 |
| Kulturraum Ampertal | 26 |
| Inn-Salzach | 23 |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 19 |
| Bamberger Land | 19 |
| Stadt.Land.Regensburg | 18 |
| VG Glonn | 18 |
| stadt.land.wü | 15 |
| Stadt.Land.Augsburg | 14 |
| Landkreis Aschaffenburg | 2 |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2020 |
|---|
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 63 |
| Bio-Musterregion Biberach | 48 |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 48 |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 39 |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 39 |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 25 |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 23 |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 18 |
| Bio-Musterregion Freiburg | 12 |
| Bio-Musterregion Bodensee | 11 |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 6 |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 2 |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 0 |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 0 |
Hessen
| omr_name | wert_2020 |
|---|
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 100 |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 85 |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 57 |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 50 |
| Ökomodell-Region Fulda | 44 |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 33 |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 20 |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 14 |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 13 |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 10 |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 8 |
| Ökomodell-Region Süd | 5 |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 1 |
Sachsen
| omr_name | wert_2020 |
|---|
| BRM Lausitz | 32 |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 24 |
| BRM Dresden-Lausitz | 18 |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2020 |
|---|
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 57 |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 22 |
| Öko-Modellregion Münsterland | 12 |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 8 |
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 0 |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2020 |
|---|
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 64 |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 61 |
| Öko-Modellregion Hasetal | 53 |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 51 |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 25 |
| Öko-Modellregion Göttingen | 18 |
| Öko-Modellregion Goslar | 9 |
Startseite /
Ergebnisse Statistik