Ergebnisse
Anzahl ökologisch gehaltenen Viehbestands nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Günztal | 0 | 0 | 31402 | % |
| Ostallgäu | 0 | 0 | 21724 | % |
| Oberallgäu Kempten | 0 | 0 | 19866 | % |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 0 | 0 | 14691 | % |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 0 | 0 | 14412 | % |
| Miesbacher Oberland | 0 | 0 | 10117 | % |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 0 | 0 | 5355 | % |
| Fränkische Schweiz | 0 | 0 | 4146 | % |
| ILE an Rott und Inn | 0 | 0 | 4048 | % |
| Passauer Oberland | 0 | 0 | 4048 | % |
| VG Glonn | 0 | 0 | 3242 | % |
| Landkreis Rottal-Inn | 0 | 0 | 3223 | % |
| Mühldorfer Land | 0 | 0 | 3191 | % |
| Region Landshut | 0 | 0 | 3154 | % |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 0 | 0 | 3129 | % |
| Rhön-Grabfeld | 0 | 0 | 2732 | % |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 0 | 0 | 2724 | % |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 0 | 0 | 2701 | % |
| Ilzer Land | 0 | 0 | 2672 | % |
| Paartal | 0 | 0 | 2564 | % |
| Stadt.Land.Regensburg | 0 | 0 | 2549 | % |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 0 | 0 | 2443 | % |
| Steinwald-Allianz | 0 | 0 | 2261 | % |
| Stiftland | 0 | 0 | 2261 | % |
| Kulturraum Ampertal | 0 | 0 | 2093 | % |
| Obermain-Jura | 0 | 0 | 2066 | % |
| Landkreis Aschaffenburg | 0 | 0 | 2022 | % |
| Stadt.Land.Augsburg | 0 | 0 | 1956 | % |
| Fichtelgebirge | 0 | 0 | 1844 | % |
| Inn-Salzach | 0 | 0 | 1575 | % |
| Bamberger Land | 0 | 0 | 1430 | % |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 0 | 0 | 1302 | % |
| Landkreis Kelheim | 0 | 0 | 1113 | % |
| Oberes Werntal | 0 | 0 | 1050 | % |
| stadt.land.wü | 0 | 0 | 637 | % |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Ravensburg | 0 | 0 | 15006 | % |
| Bio-Musterregion Freiburg | 0 | 0 | 7204 | % |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 0 | 0 | 6943 | % |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 0 | 0 | 6913 | % |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 0 | 0 | 6779 | % |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 0 | 0 | 6487 | % |
| Bio-Musterregion Biberach | 0 | 0 | 5285 | % |
| Bio-Musterregion Bodensee | 0 | 0 | 4601 | % |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 0 | 0 | 3761 | % |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 0 | 0 | 2594 | % |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 0 | 0 | 2320 | % |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 0 | 0 | 1200 | % |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 0 | 0 | 1190 | % |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 0 | 0 | 988 | % |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 0 | 0 | 9683 | % |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 0 | 0 | 9103 | % |
| Ökomodell-Region Fulda | 0 | 0 | 8215 | % |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 0 | 0 | 5833 | % |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 0 | 0 | 4721 | % |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 0 | 0 | 4680 | % |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 0 | 0 | 3927 | % |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 0 | 0 | 3652 | % |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 0 | 0 | 3641 | % |
| Ökomodell-Region Süd | 0 | 0 | 3124 | % |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 0 | 0 | 2718 | % |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 0 | 0 | 2694 | % |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 0 | 0 | 1016 | % |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Lausitz | 0 | 0 | 4501 | % |
| BRM Dresden-Lausitz | 0 | 0 | 3724 | % |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 0 | 0 | 634 | % |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 0 | 0 | 11007 | % |
| Öko-Modellregion Münsterland | 0 | 0 | 5491 | % |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 0 | 0 | 3141 | % |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 0 | 0 | 2573 | % |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 0 | 0 | 1744 | % |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 0 | 0 | 7746 | % |
| Öko-Modellregion Göttingen | 0 | 0 | 1596 | % |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 0 | 0 | 1453 | % |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 0 | 0 | 763 | % |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 0 | 0 | 720 | % |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 0 | 0 | 638 | % |
| Öko-Modellregion Goslar | 0 | 0 | 382 | % |
Startseite / Ergebnisse Statistik