Ergebnisse
Anzahl ökologisch produzierender Betriebe nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Günztal | 409 | 568 | 708 | 299 | 73% |
| Oberallgäu Kempten | 363 | 468 | 563 | 200 | 55% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 366 | 459 | 541 | 175 | 48% |
| Ostallgäu | 277 | 389 | 506 | 229 | 83% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 296 | 352 | 430 | 134 | 45% |
| Miesbacher Oberland | 203 | 298 | 342 | 139 | 68% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 135 | 173 | 240 | 105 | 78% |
| Fränkische Schweiz | 120 | 169 | 212 | 92 | 77% |
| Stadt.Land.Regensburg | 93 | 122 | 207 | 114 | 123% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 130 | 151 | 205 | 75 | 58% |
| Region Landshut | 111 | 134 | 187 | 76 | 68% |
| Rhön-Grabfeld | 79 | 119 | 169 | 90 | 114% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 94 | 128 | 169 | 75 | 80% |
| Obermain-Jura | 79 | 129 | 158 | 79 | 100% |
| ILE an Rott und Inn | 101 | 123 | 157 | 56 | 55% |
| Passauer Oberland | 101 | 123 | 157 | 56 | 55% |
| Landkreis Rottal-Inn | 83 | 95 | 147 | 64 | 77% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 128 | 111 | 146 | 18 | 14% |
| Kulturraum Ampertal | 94 | 111 | 146 | 52 | 55% |
| Paartal | 69 | 93 | 137 | 68 | 99% |
| Mühldorfer Land | 93 | 109 | 132 | 39 | 42% |
| stadt.land.wü | 54 | 77 | 131 | 77 | 143% |
| Ilzer Land | 69 | 91 | 124 | 55 | 80% |
| Oberes Werntal | 50 | 74 | 123 | 73 | 146% |
| Bamberger Land | 63 | 96 | 117 | 54 | 86% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 66 | 73 | 108 | 42 | 64% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 60 | 69 | 107 | 47 | 78% |
| Stadt.Land.Augsburg | 62 | 68 | 94 | 32 | 52% |
| Landkreis Aschaffenburg | 30 | 64 | 88 | 58 | 193% |
| VG Glonn | 56 | 62 | 86 | 30 | 54% |
| Fichtelgebirge | 37 | 42 | 82 | 45 | 122% |
| Landkreis Kelheim | 39 | 56 | 75 | 36 | 92% |
| Steinwald-Allianz | 46 | 56 | 73 | 27 | 59% |
| Stiftland | 46 | 56 | 73 | 27 | 59% |
| Inn-Salzach | 58 | 56 | 71 | 13 | 22% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Freiburg | 339 | 377 | 438 | 99 | 29% |
| Bio-Musterregion Ravensburg | 325 | 357 | 430 | 105 | 32% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 209 | 272 | 374 | 165 | 79% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 300 | 271 | 367 | 67 | 22% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 234 | 256 | 345 | 111 | 47% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 198 | 214 | 278 | 80 | 40% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 138 | 162 | 216 | 78 | 57% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 153 | 160 | 212 | 59 | 39% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 101 | 103 | 164 | 63 | 62% |
| Bio-Musterregion Biberach | 67 | 97 | 117 | 50 | 75% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 69 | 85 | 115 | 46 | 67% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 64 | 78 | 111 | 47 | 73% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 62 | 64 | 91 | 29 | 47% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 35 | 51 | 64 | 29 | 83% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Fulda | 246 | 251 | 282 | 36 | 15% |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 192 | 228 | 253 | 61 | 32% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 158 | 197 | 230 | 72 | 46% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 119 | 160 | 201 | 82 | 69% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 164 | 172 | 199 | 35 | 21% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 126 | 147 | 197 | 71 | 56% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 140 | 160 | 168 | 28 | 20% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 98 | 120 | 141 | 43 | 44% |
| Ökomodell-Region Süd | 107 | 125 | 130 | 23 | 21% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 58 | 67 | 100 | 42 | 72% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 57 | 67 | 97 | 40 | 70% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 38 | 50 | 66 | 28 | 74% |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 24 | 37 | 44 | 20 | 83% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| BRM Lausitz | 50 | 69 | 102 | 52 | 104% |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 32 | 42 | 64 | 32 | 100% |
| BRM Dresden-Lausitz | 27 | 36 | 58 | 31 | 115% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 166 | 190 | 289 | 123 | 74% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 114 | 126 | 186 | 72 | 63% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 79 | 77 | 101 | 22 | 28% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 62 | 61 | 71 | 9 | 15% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 34 | 42 | 54 | 20 | 59% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 113 | 153 | 176 | 63 | 56% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 0 | 0 | 80 | 80 | % |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 39 | 38 | 56 | 17 | 44% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 19 | 20 | 38 | 19 | 100% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 21 | 24 | 30 | 9 | 43% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 19 | 14 | 18 | -1 | -5% |
| Öko-Modellregion Goslar | 8 | 7 | 14 | 6 | 75% |
Startseite / Ergebnisse Statistik