Ergebnisse
Anzahl Betriebe mit ökologischer Tierhaltung nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Günztal | 0 | 0 | 602 | % |
| Oberallgäu Kempten | 0 | 0 | 473 | % |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 0 | 0 | 457 | % |
| Ostallgäu | 0 | 0 | 431 | % |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 0 | 0 | 363 | % |
| Miesbacher Oberland | 0 | 0 | 298 | % |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 0 | 0 | 170 | % |
| Fränkische Schweiz | 0 | 0 | 133 | % |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 0 | 0 | 117 | % |
| ILE an Rott und Inn | 0 | 0 | 115 | % |
| Passauer Oberland | 0 | 0 | 115 | % |
| Ilzer Land | 0 | 0 | 110 | % |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 0 | 0 | 105 | % |
| Region Landshut | 0 | 0 | 102 | % |
| Mühldorfer Land | 0 | 0 | 99 | % |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 0 | 0 | 96 | % |
| Stadt.Land.Regensburg | 0 | 0 | 94 | % |
| Rhön-Grabfeld | 0 | 0 | 92 | % |
| Obermain-Jura | 0 | 0 | 90 | % |
| Landkreis Rottal-Inn | 0 | 0 | 89 | % |
| Kulturraum Ampertal | 0 | 0 | 85 | % |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 0 | 0 | 75 | % |
| Paartal | 0 | 0 | 73 | % |
| Landkreis Aschaffenburg | 0 | 0 | 67 | % |
| Bamberger Land | 0 | 0 | 65 | % |
| VG Glonn | 0 | 0 | 61 | % |
| Stadt.Land.Augsburg | 0 | 0 | 57 | % |
| Steinwald-Allianz | 0 | 0 | 52 | % |
| Stiftland | 0 | 0 | 52 | % |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 0 | 0 | 47 | % |
| Inn-Salzach | 0 | 0 | 45 | % |
| Oberes Werntal | 0 | 0 | 44 | % |
| stadt.land.wü | 0 | 0 | 40 | % |
| Fichtelgebirge | 0 | 0 | 36 | % |
| Landkreis Kelheim | 0 | 0 | 35 | % |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Ravensburg | 0 | 0 | 296 | % |
| Bio-Musterregion Freiburg | 0 | 0 | 258 | % |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 0 | 0 | 213 | % |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 0 | 0 | 182 | % |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 0 | 0 | 172 | % |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 0 | 0 | 154 | % |
| Bio-Musterregion Bodensee | 0 | 0 | 138 | % |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 0 | 0 | 133 | % |
| Bio-Musterregion Biberach | 0 | 0 | 92 | % |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 0 | 0 | 71 | % |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 0 | 0 | 61 | % |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 0 | 0 | 34 | % |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 0 | 0 | 34 | % |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 0 | 0 | 28 | % |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Fulda | 0 | 0 | 238 | % |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 0 | 0 | 209 | % |
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 0 | 0 | 208 | % |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 0 | 0 | 167 | % |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 0 | 0 | 159 | % |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 0 | 0 | 144 | % |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 0 | 0 | 141 | % |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 0 | 0 | 92 | % |
| Ökomodell-Region Süd | 0 | 0 | 90 | % |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 0 | 0 | 77 | % |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 0 | 0 | 71 | % |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 0 | 0 | 51 | % |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 0 | 0 | 27 | % |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Lausitz | 0 | 0 | 66 | % |
| BRM Dresden-Lausitz | 0 | 0 | 33 | % |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 0 | 0 | 27 | % |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 0 | 0 | 225 | % |
| Öko-Modellregion Münsterland | 0 | 0 | 138 | % |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 0 | 0 | 79 | % |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 0 | 0 | 53 | % |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 0 | 0 | 44 | % |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 0 | 0 | 131 | % |
| Öko-Modellregion Göttingen | 0 | 0 | 47 | % |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 0 | 0 | 31 | % |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 0 | 0 | 18 | % |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 0 | 0 | 18 | % |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 0 | 0 | 16 | % |
| Öko-Modellregion Goslar | 0 | 0 | 8 | % |
Startseite / Ergebnisse Statistik