Ergebnisse
Ökologisch bewirtschaftete Fläche in ha nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Günztal | 14300 | 20196 | 27349 | 13049 | 91% |
| Ostallgäu | 8900 | 13061 | 18650 | 9750 | 110% |
| Oberallgäu Kempten | 10045 | 14651 | 18025 | 7980 | 79% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 9070 | 11605 | 13871 | 4801 | 53% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 7600 | 9452 | 11767 | 4167 | 55% |
| Stadt.Land.Regensburg | 3914 | 5578 | 9863 | 5949 | 152% |
| Rhön-Grabfeld | 4099 | 6580 | 9441 | 5342 | 130% |
| Miesbacher Oberland | 5500 | 7896 | 9218 | 3718 | 68% |
| stadt.land.wü | 2794 | 4134 | 8483 | 5689 | 204% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 4500 | 6507 | 8453 | 3953 | 88% |
| Oberes Werntal | 2800 | 4191 | 8178 | 5378 | 192% |
| Fränkische Schweiz | 3952 | 5876 | 7770 | 3818 | 97% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 3808 | 4818 | 7537 | 3729 | 98% |
| Paartal | 3300 | 4110 | 7098 | 3798 | 115% |
| Region Landshut | 3200 | 4572 | 6828 | 3628 | 113% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 2741 | 4220 | 6391 | 3650 | 133% |
| Kulturraum Ampertal | 3500 | 3692 | 6227 | 2727 | 78% |
| Obermain-Jura | 2481 | 4509 | 5675 | 3194 | 129% |
| ILE an Rott und Inn | 2800 | 3246 | 5155 | 2355 | 84% |
| Passauer Oberland | 2800 | 3246 | 5155 | 2355 | 84% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 2605 | 2524 | 5053 | 2448 | 94% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 4100 | 3418 | 4797 | 697 | 17% |
| Landkreis Rottal-Inn | 2100 | 2512 | 4553 | 2453 | 117% |
| Fichtelgebirge | 1359 | 2014 | 4261 | 2902 | 214% |
| Bamberger Land | 1800 | 3149 | 4086 | 2286 | 127% |
| Landkreis Aschaffenburg | 1531 | 2665 | 4036 | 2505 | 164% |
| Stadt.Land.Augsburg | 1828 | 2015 | 3836 | 2008 | 110% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 2289 | 2692 | 3770 | 1481 | 65% |
| Mühldorfer Land | 2300 | 2789 | 3627 | 1327 | 58% |
| Ilzer Land | 1800 | 2330 | 3303 | 1503 | 84% |
| Steinwald-Allianz | 1600 | 2337 | 3184 | 1584 | 99% |
| Stiftland | 1600 | 2337 | 3184 | 1584 | 99% |
| Landkreis Kelheim | 1263 | 1772 | 3007 | 1744 | 138% |
| VG Glonn | 1800 | 1913 | 2638 | 838 | 47% |
| Inn-Salzach | 1400 | 1541 | 2532 | 1132 | 81% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Ravensburg | 8895 | 12352 | 15175 | 6280 | 71% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 7474 | 11307 | 15007 | 7533 | 101% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 8328 | 9982 | 11934 | 3606 | 43% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 6681 | 8850 | 10987 | 4306 | 64% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 6119 | 7303 | 10690 | 4571 | 75% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 5708 | 7316 | 9820 | 4112 | 72% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 5599 | 6764 | 9117 | 3518 | 63% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 3322 | 5380 | 8654 | 5332 | 161% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 3789 | 5098 | 6603 | 2814 | 74% |
| Bio-Musterregion Biberach | 3116 | 4837 | 6038 | 2922 | 94% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 3088 | 4047 | 5914 | 2826 | 92% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 1904 | 2532 | 3907 | 2003 | 105% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 1713 | 2741 | 3632 | 1919 | 112% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 1244 | 1776 | 2278 | 1034 | 83% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 12797 | 15222 | 17527 | 4730 | 37% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 8971 | 12191 | 15707 | 6736 | 75% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 5860 | 7568 | 11329 | 5469 | 93% |
| Ökomodell-Region Fulda | 8531 | 9599 | 11246 | 2715 | 32% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 6000 | 7486 | 10355 | 4355 | 73% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 5661 | 7147 | 9178 | 3517 | 62% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 5934 | 7235 | 7553 | 1619 | 27% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 4789 | 5648 | 7351 | 2562 | 53% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 2824 | 3247 | 5989 | 3165 | 112% |
| Ökomodell-Region Süd | 3162 | 4808 | 5632 | 2470 | 78% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 3183 | 4142 | 5380 | 2197 | 69% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 2570 | 3084 | 5191 | 2621 | 102% |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 1415 | 1589 | 2158 | 743 | 53% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| BRM Lausitz | 3736 | 4827 | 10629 | 6893 | 185% |
| BRM Dresden-Lausitz | 1601 | 2433 | 7494 | 5893 | 368% |
| BRM Leipzig-Westsachsen | 3937 | 3526 | 7222 | 3285 | 83% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 7943 | 9334 | 13541 | 5598 | 70% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 4299 | 4933 | 7189 | 2890 | 67% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 3305 | 3646 | 4954 | 1649 | 50% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 3058 | 2817 | 3429 | 371 | 12% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 1318 | 1688 | 2615 | 1297 | 98% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | absolute_veraenderung | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Hasetal | 4495 | 5772 | 7461 | 2966 | 66% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 0 | 0 | 5072 | 5072 | % |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 2362 | 2322 | 4079 | 1717 | 73% |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 2072 | 1978 | 2971 | 899 | 43% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 1061 | 1236 | 1810 | 749 | 71% |
| Öko-Modellregion Goslar | 436 | 626 | 1426 | 990 | 227% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 969 | 846 | 1140 | 171 | 18% |
Startseite / Ergebnisse Statistik