Ergebnisse
Prozentualer Anteil des Bestandes ökologisch gehaltener Nutztiere nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Miesbacher Oberland | % | % | 33.4% | % |
| Landkreis Aschaffenburg | % | % | 29.2% | % |
| Oberallgäu Kempten | % | % | 27.4% | % |
| Rhön-Grabfeld | % | % | 20.6% | % |
| Ostallgäu | % | % | 20.2% | % |
| Günztal | % | % | 14.8% | % |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | % | % | 13.7% | % |
| Waginger See - Rupertiwinkel | % | % | 13.1% | % |
| Fichtelgebirge | % | % | 12.8% | % |
| VG Glonn | % | % | 10.8% | % |
| Kulturraum Ampertal | % | % | 9.5% | % |
| Ilzer Land | % | % | 9.4% | % |
| Oberes Werntal | % | % | 8.4% | % |
| Fränkische Schweiz | % | % | 8.2% | % |
| Neumarkt in der Oberpfalz | % | % | 8.1% | % |
| Bamberger Land | % | % | 7.0% | % |
| Stadt.Land.Regensburg | % | % | 7.0% | % |
| Obermain-Jura | % | % | 6.6% | % |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | % | % | 6.5% | % |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | % | % | 6.4% | % |
| Stadt.Land.Ingolstadt | % | % | 6.0% | % |
| Landkreis Kelheim | % | % | 5.4% | % |
| Steinwald-Allianz | % | % | 5.3% | % |
| Stiftland | % | % | 5.3% | % |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | % | % | 5.3% | % |
| Mühldorfer Land | % | % | 4.9% | % |
| Inn-Salzach | % | % | 4.7% | % |
| ILE an Rott und Inn | % | % | 4.5% | % |
| Passauer Oberland | % | % | 4.5% | % |
| Paartal | % | % | 4.2% | % |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | % | % | 4.1% | % |
| Stadt.Land.Augsburg | % | % | 4.1% | % |
| stadt.land.wü | % | % | 3.9% | % |
| Landkreis Rottal-Inn | % | % | 3.6% | % |
| Region Landshut | % | % | 3.4% | % |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Freiburg | % | % | 20.2% | % |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | % | % | 14.0% | % |
| Bio-Musterregion Ravensburg | % | % | 13.1% | % |
| Bio-Musterregion Bodensee | % | % | 11.5% | % |
| Bio-Musterregion Enzkreis | % | % | 11.3% | % |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | % | % | 10.3% | % |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | % | % | 7.9% | % |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | % | % | 7.8% | % |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | % | % | 7.6% | % |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | % | % | 7.5% | % |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | % | % | 7.1% | % |
| Bio-Musterregion Biberach | % | % | 6.5% | % |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | % | % | 5.9% | % |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | % | % | 5.8% | % |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | % | % | 38.7% | % |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | % | % | 22.0% | % |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | % | % | 19.5% | % |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | % | % | 18.9% | % |
| Ökomodell-Region Fulda | % | % | 15.8% | % |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | % | % | 15.4% | % |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | % | % | 15.0% | % |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | % | % | 13.4% | % |
| Ökomodell-Region Nordhessen | % | % | 11.7% | % |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | % | % | 11.2% | % |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | % | % | 9.9% | % |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | % | % | 9.5% | % |
| Ökomodell-Region Süd | % | % | 7.4% | % |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| BRM Dresden-Lausitz | % | % | 8.2% | % |
| BRM Lausitz | % | % | 5.5% | % |
| BRM Leipzig-Westsachsen | % | % | 1.7% | % |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | % | % | 13.5% | % |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | % | % | 4.9% | % |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | % | % | 2.8% | % |
| Öko-Modellregion Niederrhein | % | % | 1.7% | % |
| Öko-Modellregion Münsterland | % | % | 0.8% | % |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Goslar | % | % | 9.2% | % |
| Öko-Modellregion Göttingen | % | % | 7.4% | % |
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | % | % | 7.2% | % |
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | % | % | 5.9% | % |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | % | % | 5.4% | % |
| Öko-Modellregion Hasetal | % | % | 0.9% | % |
| Öko-Modellregion Oldenburg | % | % | 0.8% | % |
Startseite / Ergebnisse Statistik