Ergebnisse
Prozentualer Anteil ökologisch produzierender Betriebe an der Gesamtbetriebszahl nach Bundesland und Ökomodellregion
Bayern
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung | absolute_veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Miesbacher Oberland | 20.1 | 30.5 | 35.7 | 68.5% | 15.5% |
| Oberallgäu Kempten | 15.7 | 21.5 | 26.1 | 55.1% | 10.4% |
| Ostallgäu | 10.9 | 16.6 | 22.9 | 82.7% | 12.0% |
| Landkreis Aschaffenburg | 6.6 | 13.9 | 19.3 | 193.3% | 12.7% |
| Rhön-Grabfeld | 7.4 | 12.1 | 18.6 | 113.9% | 11.1% |
| Fichtelgebirge | 7.0 | 8.8 | 18.6 | 121.6% | 11.5% |
| Waginger See - Rupertiwinkel | 10.7 | 14.2 | 17.7 | 47.8% | 7.0% |
| Hochries-Kampenwand-Wendelstein | 11.0 | 13.9 | 17.6 | 45.3% | 6.6% |
| Günztal | 8.5 | 12.9 | 17.5 | 73.1% | 9.0% |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 6.9 | 8.9 | 13.1 | 57.7% | 6.2% |
| Oberes Werntal | 4.2 | 7.0 | 12.8 | 146.0% | 8.6% |
| Stadt.Land.Regensburg | 4.9 | 6.8 | 12.5 | 122.6% | 7.6% |
| Ilzer Land | 5.9 | 8.3 | 12.0 | 79.7% | 6.2% |
| Kulturraum Ampertal | 6.9 | 8.7 | 12.0 | 55.3% | 5.1% |
| Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg | 8.9 | 8.4 | 11.9 | 14.1% | 2.9% |
| VG Glonn | 6.3 | 7.3 | 10.4 | 53.6% | 4.1% |
| stadt.land.wü | 3.4 | 5.4 | 10.1 | 142.6% | 6.7% |
| Bamberger Land | 4.2 | 7.3 | 9.5 | 85.7% | 5.3% |
| Nürnberg, Nürnberger Land, Roth | 4.3 | 6.6 | 9.4 | 79.8% | 5.1% |
| Fränkische Schweiz | 4.3 | 6.9 | 9.4 | 76.7% | 5.1% |
| Obermain-Jura | 3.6 | 6.8 | 9.0 | 100.0% | 5.3% |
| Naturparkland Oberpfälzer Wald | 4.6 | 5.6 | 8.9 | 63.6% | 4.3% |
| Mühldorfer Land | 5.2 | 6.6 | 8.4 | 41.9% | 3.2% |
| Region Landshut | 4.4 | 5.6 | 8.2 | 68.5% | 3.8% |
| Inn-Salzach | 5.9 | 6.0 | 8.1 | 22.4% | 2.2% |
| Stadt.Land.Ingolstadt | 3.6 | 4.6 | 7.6 | 78.3% | 4.0% |
| Stadt.Land.Augsburg | 4.2 | 5.0 | 7.3 | 51.6% | 3.1% |
| Passauer Oberland | 3.9 | 5.3 | 7.2 | 55.4% | 3.3% |
| ILE an Rott und Inn | 3.9 | 5.3 | 7.2 | 55.4% | 3.3% |
| Steinwald-Allianz | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 58.7% | 3.1% |
| Landkreis Rottal-Inn | 3.2 | 4.0 | 6.6 | 77.1% | 3.3% |
| Stiftland | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 58.7% | 3.1% |
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | 3.2 | 4.4 | 6.5 | 77.8% | 3.3% |
| Paartal | 2.7 | 4.0 | 6.2 | 98.6% | 3.5% |
| Landkreis Kelheim | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 92.3% | 3.6% |
Baden-Württemberg
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung | absolute_veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Musterregion Ravensburg | 12.7 | 15.3 | 19.1 | 32.3% | 6.4% |
| Bio-Musterregion Bodensee | 11.6 | 11.7 | 16.7 | 22.3% | 5.0% |
| Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis | 6.5 | 7.6 | 12.9 | 62.4% | 6.4% |
| Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb | 7.5 | 9.1 | 12.8 | 47.4% | 5.3% |
| Bio-Musterregion Enzkreis | 6.2 | 8.0 | 11.5 | 73.4% | 5.3% |
| Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 5.8 | 8.0 | 11.4 | 78.9% | 5.6% |
| Bio-Musterregion Freiburg | 7.5 | 9.3 | 11.3 | 29.2% | 3.8% |
| Bio-Musterregion Heidenheim plus | 5.7 | 7.3 | 10.1 | 56.5% | 4.3% |
| Bio-Musterregion Hohenlohe | 6.1 | 7.2 | 9.8 | 40.4% | 3.7% |
| Bio-Musterregion Neckar-Odenwald | 4.0 | 6.1 | 8.0 | 82.9% | 4.0% |
| Bio-Musterregion Biberach | 3.6 | 5.7 | 7.2 | 74.6% | 3.5% |
| Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart | 4.0 | 4.7 | 7.0 | 46.8% | 2.9% |
| Bio-Musterregion Heilbronner Land | 3.0 | 4.2 | 6.0 | 66.7% | 3.0% |
| Bio-Musterregion Mittelbaden+ | 3.6 | 4.1 | 5.7 | 38.6% | 2.1% |
Hessen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung | absolute_veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen | 15.4 | 19.4 | 23.0 | 31.8% | 7.6% |
| Ökomodell-Region Vogelsberg | 12.3 | 17.0 | 21.3 | 45.6% | 9.0% |
| Ökomodell-Region Fulda | 14.0 | 15.8 | 19.0 | 14.6% | 5.0% |
| Ökomodell-Region Marburg-Biedenkopf | 9.6 | 12.3 | 17.8 | 56.3% | 8.2% |
| Ökomodell-Region Main-Kinzig | 12.4 | 15.4 | 17.1 | 20.0% | 4.7% |
| Ökomodell-Region Waldeck-Frankenberg | 9.4 | 11.0 | 13.7 | 21.3% | 4.3% |
| Ökomodell-Region Nordhessen | 6.8 | 9.8 | 13.2 | 68.9% | 6.4% |
| Ökomodell-Region Hersfeld-Rotenburg | 6.5 | 8.4 | 13.1 | 70.2% | 6.6% |
| Ökomodell-Region Nassauer Land | 6.6 | 8.7 | 10.9 | 43.9% | 4.3% |
| Ökomodell-Region Schwalm-Eder | 4.1 | 5.3 | 8.6 | 72.4% | 4.5% |
| Ökomodell-Region Wetteraukreis | 3.8 | 5.5 | 7.9 | 73.7% | 4.1% |
| Ökomodell-Region Süd | 5.3 | 6.8 | 7.5 | 21.5% | 2.2% |
| Ökomodell-Region Rhein-Main | 3.1 | 5.2 | 6.9 | 83.3% | 3.8% |
Sachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung | absolute_veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|
| BRM Leipzig-Westsachsen | 5.4 | 7.0 | 10.7 | 100.0% | 5.3% |
| BRM Lausitz | 4.6 | 6.0 | 8.8 | 104.0% | 4.2% |
| BRM Dresden-Lausitz | 3.8 | 4.8 | 7.7 | 114.8% | 3.9% |
Nordrhein-Westfalen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung | absolute_veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Bergisches RheinLand | 7.9 | 9.9 | 14.6 | 74.1% | 6.7% |
| Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter | 5.7 | 5.9 | 7.9 | 27.8% | 2.2% |
| Öko-Modellregion Mühlenkreis Minden-Lübbecke | 2.1 | 2.9 | 3.8 | 58.8% | 1.7% |
| Öko-Modellregion Niederrhein | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 14.5% | 0.6% |
| Öko-Modellregion Münsterland | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 63.2% | 0.8% |
Niedersachsen
| omr_name | wert_2010 | wert_2016 | wert_2020 | prozentuale_steigerung | absolute_veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Öko-Modellregion Heideregion Uelzen | 5.2 | 5.4 | 8.7 | 43.6% | 3.5% |
| Öko-Modellregion Göttingen | 8.6 | % | % | ||
| Öko-Modellregion Hameln-Pyrmont | 3.6 | 4.1 | 7.9 | 100.0% | 4.3% |
| Öko-Modellregion Landkreis Holzminden | 5.3 | 4.3 | 5.9 | -5.3% | 0.5% |
| Öko-Modellregion Goslar | 2.5 | 2.4 | 5.0 | 75.0% | 2.5% |
| Öko-Modellregion Oldenburg | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 42.9% | 1.3% |
| Öko-Modellregion Hasetal | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 55.8% | 1.2% |
Startseite / Ergebnisse Statistik